<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Gk &#8211; ES Online : News and Current Affairs</title>
	<atom:link href="https://www.eshoseekhi.com/category/science-gk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eshoseekhi.com</link>
	<description>Grow your knowledge with us</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 08:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eshoseekhi.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-es-online-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Science Gk &#8211; ES Online : News and Current Affairs</title>
	<link>https://www.eshoseekhi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">211770877</site>	<item>
		<title>পরিপাক ও শোষণ&#124; Digestion and Absorption &#124; SSC CGL &#124; SSC CHSL &#124; WBCS &#124; Eshoseekhi.Com</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/digestion-absorption-ssc-cgl-ssc-chsl-wbcs/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/digestion-absorption-ssc-cgl-ssc-chsl-wbcs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 01:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<category><![CDATA[digestion and absorption mcq]]></category>
		<category><![CDATA[science gk]]></category>
		<category><![CDATA[science gk mcq]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%93-%e0%a6%b6%e0%a7%8b%e0%a6%b7%e0%a6%a3digestion-and-absorptionmost-important-questions-for-competitive-exam-eshoseekhi-com/</guid>

					<description><![CDATA[পরিপাক ও শোষণ  Digestion and Absorption 1. পৌষ্টিক তন্ত্র কী কী নিয়ে গঠিত? উত্তর: পৌষ্টিক নালি ও পৌষ্টিক গ্রন্থি 2. পৌষ্টিক নালির অংশগুলো কী কী? উত্তর: মুখ,মুখবিবর,গোলবিল,গ্রাসনালি,পাকস্থলী,ক্ষুদ্রান্ত্র,বৃহদন্ত্র। 3. মানবদেহের দাঁতের সংখ্যা কত? উপরের ও নিচের পাটি মিলিয়ে সর্বমোট 32 টি। 4. মানুষের দন্ত সংকেত লেখো? উত্তর: $latex  I \frac{2}{2} C \frac{1}{1} P \frac{2}{2} M \frac{3}{3}$ &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/digestion-absorption-ssc-cgl-ssc-chsl-wbcs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Part-1 &#124; কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি &#124; Physical Science Gk &#124; SSC CGL &#124; SSC CHSL &#124; WBCS</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-science-gk/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-science-gk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/part-1%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%93-%e0%a6%b6%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bfphysical-science-gk/</guid>

					<description><![CDATA[কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি Physical Science Gk Part-1 ১। কার্যের একক কোনটি? উ: জুল (SI) , আর্গ (CGS)। ২। m ভরের কোন বস্তুকে, ২০ মিটার, ৩০ মিটার এবং ৫০ মিটার উপরে রাখা হলে, কোন অবস্থানে তার বিভব শক্তি সব থেকে বেশি হবে? উ: ৫০ মিটারে। ৩। একটি বস্তুকে টেনে ধরলে তার মধ্যে কোন শক্তি জমা &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-science-gk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Part-2&#124;কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি&#124;Physical Science Gk&#124; SSC CGL &#124; SSC CHSL &#124; WBCS</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-gk/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-gk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<category><![CDATA[physical science gk]]></category>
		<category><![CDATA[science gk]]></category>
		<category><![CDATA[work force and energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/part-2%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%93-%e0%a6%b6%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bfphysical-science-gk/</guid>

					<description><![CDATA[কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি Physical Science Gk Part-2 1. বায়োগ্যাস তৈরিতে কত পরিমান গোবর ও জল নেওয়া হয়? উ: ১:২। 2. বিভব শক্তি কাকে বলে? উ: স্বাভাবিক অবস্থান বা অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে কোনো বস্তুকে অন্য কোনো অবস্থান বা অবস্থায় আনলে বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করে, তাকে বিভব শক্তি বা স্থিতিশক্তি বলে। 3. জলবিদ্যুৎ &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/work-force-energy-gk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Human Reproduction&#124; মানুষের জনন তন্ত্র &#124; Science Gk&#124; Biology&#124; SSC CGL &#124; SSC CHSL &#124; WBCS</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/human-reproduction-science-gk-ssc-chsl-ssc-cgl/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/human-reproduction-science-gk-ssc-chsl-ssc-cgl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 02:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[human reproduction class 12]]></category>
		<category><![CDATA[human reproduction class 12 notes]]></category>
		<category><![CDATA[ssc cgl]]></category>
		<category><![CDATA[ssc chsl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/human-reproductionscience-gk-biology-competitive-exam/</guid>

					<description><![CDATA[নমস্কার, প্রিয় বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করবো মানুষের জননতন্ত্র নিয়ে যা WBCS এর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ &#124; এইখানে আপনি জানতে পারবেন জনন তন্ত্র সম্পর্কে &#124; (Human Reproduction) Human Reproduction মানুষের জনন তন্ত্র  ১. যে সন্ধিক্ষণ পুরুষ ও স্ত্রীদেড় মুখ্য যৌন লক্ষণ প্রকাশিত হয় তাকে কী বলা হয়? উত্তর: পিউবার্টি বা বয়ঃসন্ধিকাল। ২. মেয়েদেরপুরুষদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকালের &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/human-reproduction-science-gk-ssc-chsl-ssc-cgl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>স্বাস্থ্য ও রোগ &#124; Health and Disease MCQ &#124; Biology &#124; Important questions&#124; WBCS &#124; SSC CGL &#124; SSC CHSL</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/helath-and-disease-mcq/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/helath-and-disease-mcq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 01:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<category><![CDATA[biology mcq]]></category>
		<category><![CDATA[health and disease]]></category>
		<category><![CDATA[ssc cgl]]></category>
		<category><![CDATA[ssc chsl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%93-%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%97-health-and-diseasesbiology-important-questions/</guid>

					<description><![CDATA[নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, এসোশিখির অফিসিয়াল সাইটে স্বাগত। আমাদের প্রয়াস সমস্ত চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা। আশা করি আমাদের এই স্বাস্থ্য ও রোগ (Helath and Diseases) পর্ব আপনাদের ভালো লাগবে। প্রাণী বিদ্যা   Biology and Human Welfare  স্বাস্থ্য ও রোগ  (Health and Disease) &#160; 1. কোন প্রাণীর দায়রা ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়? (ক) পুরুষ এডিস (খ) &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/helath-and-disease-mcq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Father of Different branches of Biology &#124; Science Gk &#124; Biology &#124; Competitive exam</title>
		<link>https://www.eshoseekhi.com/father-of-different-branches-of-biology/</link>
					<comments>https://www.eshoseekhi.com/father-of-different-branches-of-biology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ES Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Science Gk]]></category>
		<category><![CDATA[WBCS]]></category>
		<category><![CDATA[father of different branches of biology]]></category>
		<category><![CDATA[ssc cgl]]></category>
		<category><![CDATA[ssc chsl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eshoseekhi.com/science-gk-biology-competitive-exam-father-of-different-branches-of-biology/</guid>

					<description><![CDATA[নমস্কার, প্রিয় বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করবো বাংলার ইতিহাস নিয়ে যা WBCS এর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ &#124; এইখানে আপনি জানতে পারবেন Father of Different branches of Biology&#124;  Science Gk Biology &#8211; Father of Different branches of Biology 1. Father of Biology: Aristotle 2. Father of Botany: Theophrastus 3. Father of Zoology: Aristotle 4. Father of Ayurveda: &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.eshoseekhi.com/father-of-different-branches-of-biology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.eshoseekhi.com @ 2026-08-04 07:39:53 by W3 Total Cache
-->